<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joey ten Berge</title>
	<atom:link href="http://www.joeytenberge.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joeytenberge.nl/nl</link>
	<description>Professional dartplayer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2015 08:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Players Championship 11</title>
		<link>http://www.joeytenberge.nl/nl/players-championship-11/</link>
		<comments>http://www.joeytenberge.nl/nl/players-championship-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joeytenberge.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Barnsley, 23 Mei Na een redelijk goede voorbereiding (wel nog hard moeten werken in de week) moest Joey het opnemen in de eerste ronde tegen Dave Chisnall&#8230;. Een goeie en spannende wedstrijd die heel gelijk opging. Met hoge scores maar gemiste kansen van zowel Dave en Joey om een voorsprong op te bouwen stond het [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeytenberge.nl/nl/players-championship-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crawley 15-16th May 2015 &#8211; Players Championship 9 &amp; 10</title>
		<link>http://www.joeytenberge.nl/nl/crawley-15-16th-may-2015-players-championship-9-10/</link>
		<comments>http://www.joeytenberge.nl/nl/crawley-15-16th-may-2015-players-championship-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiotie.com/joey/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag: Na een rustige voorbereiding kreeg Joey na een half uurtje warm gooien last van zijn rechter schouder. Tijdens zijn eerste wedstrijd tegen Mark Walsh kreeg hij met pijn en moeite zijn pijlen in het bord en stond al heel snel met 5-0 achter&#8230;. Joey gaf echter niet op en probeerde zijn schouder zo veel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeytenberge.nl/nl/crawley-15-16th-may-2015-players-championship-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 UK Open Finals &#8211; Minehead</title>
		<link>http://www.joeytenberge.nl/nl/2015-uk-open-finals-minehead/</link>
		<comments>http://www.joeytenberge.nl/nl/2015-uk-open-finals-minehead/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joey]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiotie.com/joey/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Zo even een terugblik, een goede start gemaakt in 2015. Allereerst gekwalificeerd voor de UK Open finals 2015 in Minehead en daar de derde ronde gehaald&#8230;. 1ste ronde Brett Claydon verslagen. In de 2e ronde Wayne Jones geloot, in het begin ging het even moeilijk en stond al snel 2-0 achter maar had vertrouwen in mijn [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joeytenberge.nl/nl/2015-uk-open-finals-minehead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
